# | NOMBRE | PUESTO | TELEFONO | REGION |
1 | JORGE SOTO DIAZ | Presidente | 787 567-7213 | Toda la isla |
2 | BIENVENIDO MEDINA IRIZARRY | Vicepresidente | 787 383-0303 | Toda la isla |
3 | PASCUAL SILVA VAZQUEZ | Tesorero | Toda la isla | |
4 | NELLY I. FELIX RODRIGUEZ | Subtesorera | Toda la isla | |
5 | MARITZA NAZARIO ROMAN | Secretaria | Toda la isla | |
6 | JONATHAN OLMEDA RAMOS | Sub Secretario | Toda la isla | |
7 | ZORALLA COLLAZO FELICIANO | Coord. ARECIBO | Arecibo | |
8 | DR. JACINTO ROBLES FERRER | Coord. BAYAMON | Bayamon | |
9 | DR. KELVIN JOHAN PAGAN LA LUZ | Coord. CAGUAS | Caguas | |
10 | CARLOS H. SANCHEZ RIOS | Coord. HUMACAO | Humacao | |
11 | MARC RODRIGUEZ RIOS | Coord. MAYAGUEZ | Mayaguez | |
12 | ILIA CLAVEL ANDRADE | Coord. PONCE | Ponce | |
13 | LEONCIO MARTE PERALTA | Coord. SAN JUAN | San Juan | |
14 | FERNANDO PEREZ ADORNO | Coord. JUBILADOS | Toda la isla | |
16 | LCDA. VIVIAN GODINEAUX VILLARONGA | ASESORA LEGAL | 787 747-4387 | Toda la isla |
# | NOMBRE | DISTRITO | ESCUELA |
1 | ACOSTA IRIZARRY, JORGE L. | VEGA BAJA | SU ALMIRANTE NORTE |
2 | AGOSTO COLON, RAMONITA | CIALES | TORIBIO RIVERA |
3 | ALBINO TORRES, WILMARIE | HATILLO | LUIS MELENDEZ RODRIGUEZ |
4 | AQUINO HERNANDEZ, ARACELIS | DORADO | JOSE SANTOS ALEGRIA |
5 | ARCE ROSA, ANA F. | CAMUY | PABLO AVILA GONZALEZ |
6 | AVILES CRUZ, LUDMARY | LARES | JULIO LEBRON SOTO |
7 | BRAIN MIRANDA, BONITA M. | HATILLO | MANUEL CORCHADO |
8 | CAMACHO ROSA, JOSEFINA | VEGA BAJA | JUAN QUIRINDONGO MORELL |
9 | CANO SANCHEZ, MILAGROS | VEGA BAJA | CENTRO COMUNAL MISS KELLY |
10 | CASTRO HERNANDEZ, RICARDO | QUEBRADILLAS | RAMON EMETERIO BETANCES |
11 | CHIMELIS ORTEGA, ROSA I. | MANATI | ZENON RIVERA |
12 | CLAUDIO VALLELLANES, MARIBEL | DORADO | |
13 | COLLAZO FELICIANO, ZORALLA | MANATI | PETRA CORRETJER DE ONEILL |
14 | COLON MEDIAVILLA, DORIS | BARCELONETA | ELI RAMOS ROSARIO |
15 | COLON MUNOZ, DELIA Z. | ARECIBO | SU JOSE RAMON RIVERA |
16 | CORDERO TORRES, CARMEN ELENA | QUEBRADILLAS | HONORIO HERNANDEZ QUIJANO |
17 | CORDOVA RIVERA, ANGEL R. | VEGA ALTA | JOSE PAGAN DE JESUS |
18 | DELGADO GONZALEZ, YASIRA | MANATI | MICAELA ESCUDERO TIRADO |
19 | FIGUEROA FELICIANO, NATIVIDAD | ARECIBO I | ANTONIO LUCHETTI |
20 | FLORES BAGU, LAURA E. | VEGA ALTA | JOSE GUALBERTO PADILLA |
21 | GARCIA PEREZ, MARIBEL | FLORIDA | ADOLFO EGUEN |
22 | GOMEZ CRUZ, ANABELL | ARECIBO II | VICTOR ROJAS I |
23 | GOYCO MORALES, OLGA N. | QUEBRAILLAS | EUGENIO MARIA DE HOSTOS |
24 | GRACIANO RIOS, ANABELLE | ARECIBO | JUAN A. SANCHEZ DAVILA |
25 | HERNANDEZ HERMINA, MARISOL | CAMUY | AMALIA LOPEZ DE AVILA |
26 | JIMENEZ FELICIANO, ELIZABETH | ARECIBO | ADRIAN MARTINEZ GANDIA |
27 | LAUREANO RODRIGUEZ, MARISOL | MANATI | TEODOMIRO TABOAS |
28 | LOPEZ ACEVEDO, WALDEMAR | LARES | GABRIELA MISTRAL |
29 | LUGO VEGA, MARIA A. | CIALES | ERNESTO VALDERAS |
30 | MAISONET PEREZ, ERNESTO | FLORIDA | JUANITA RAMIREZ GONZALEZ |
31 | MALDONADO DE JESUS, CARMEN | BARCELONETA | INT. HECTOR M. RUIZ MARTINEZ |
32 | MARIN SILVA, CARLOS R. | CAMUY | RAMON BALDORIOTY DE CASTRO |
33 | MARTINEZ GONZALEZ, LUIS | LARES | SU JOSEFINA LINARES |
34 | MARTINEZ GUZMAN, ANA ROSA | ARECIBO | JOSE G. PADILLA |
35 | MARTINEZ OLIVO, SONIA IVELISSE | VEGA ALTA | RAFAEL HERNANDEZ MARIN |
36 | MARTINEZ RIVERA, CARMEN M. | VEGA BAJA | FEDERICO DEGETAU ALMIRANTE SUR |
37 | MARTIR ACEVEDO, PROVIDENCIA | MANATI | DR. JUAN S. MARCHAND |
38 | MATOS ARROYO, VICTOR | LARES | DOMINGO APONTE COLLAZO |
39 | MEDINA ROJAS, CARMEN M. | MANATI | VICENTE ACEVEDO BALLESTER |
40 | MEJIAS RIVERA, JOSE M. | BARCELONETA | LOS CA?OS |
41 | MENA MOLINA, SARA LOURDES | ARECIBO | TOMMAS JEFFERSON |
42 | MENDEZ AGOSTO, GILBERTO | BARCELONETA | FERNANDO SURIA CHAVES |
43 | MERCADO LUGO, FELIX | MANATI | FRANCISCO SERRANO |
44 | MERCADO PADILLA, ELVIRA | HATILLO | LUIS MELENDEZ RODRIGUEZ |
45 | MIELES SILLART, MILDRED L. | CAMUY | ANTONIO REYES |
46 | MOJICA PAZ, MARJORIE | DORADO | JOSE DE DIEGO |
47 | MOLINA SOTO, LEYDA J. | LARES | PILETAS ARCE |
48 | MONTES GARC?A, ALEXIS | CIALES | JAIME COIRA ORTIZ |
49 | MORALES GONZAGUE, JESSICA N. | HATILLO | LUIS MU?OZ MARIN |
50 | MU?IZ SANTIAGO, MIGDALIA | ARECIBO | DR. FRANCISCO SULSONI |
51 | NATAL RODRIGUEZ, NORMA I. | CAMUY | PEDRO AMADOR |
52 | NEGRON CASTRO, ILBIA B. | VEGA ALTA | ANTONIO PAOLI |
53 | NEGRON LOPEZ, MIGUEL A. | MANATI | FEDERICO FREYTES RODRIGUEZ |
54 | NEGRON ROSADO, ANGEL R. | FLORIDA | DR. LEONARDO VALENT?N TIRADO |
55 | NELSON AYALA, ORIETTA W. | VEGA ALTA | ELEMENTAL URBANA |
56 | NIEVES PAGAN, MAR?A M. | LARES | RAMON DE JESUS SIERRA |
57 | NOVALES NOVALES, ANGELITA | CAMUY | RALPH W. EMERSON |
58 | ORTIZ AHORRIO, EDGAR | ARECIBO | ABELARDO MARTINEZ OTERO |
59 | PEREZ SOTO, BRENDA | ARECIBO | TRINA PADILLA DE SANZ |
60 | PIETRI REYES, AMELIA | CIALES | FRANCISCO COIRA |
61 | RABEL ROSADO, CARMEN J. | VEGA ALTA | LADISLAO MARTINEZ |
62 | RAMOS PARES, ANGELA | BARCELONETA | PRIMITIVO MARCHAND |
63 | RIVERA CARDONA, EVANIE | ARECIBO I | SU RIO ARRIBA |
64 | RIVERA FONTAN, WILLIAM R. | VEGA ALTA | FRANCISCO FELICIE MARTINEZ |
65 | RIVERA RIVERA, ANGEL | CIALES | SU TORIBIO RIVERA |
66 | RODRIGUEZ DEL RIO, MARISOL | ARECIBO | LORENZO COBALES GANDIA |
67 | ROLON SEPULVEDA, MILAGROS | MANATI | TEODOMIRO TABIAS |
68 | ROMAN ARROYO CARMEN J. | MANATI | JOSEFA RIVERA MIRANDA |
69 | ROMERO PEREZ, HILDA ENID | HATILLO | PADRE ANIBAL REYES BELEN |
70 | ROSADO CAJIGAS, JOHANNA | VEGA ALTA | LUISA M. VALDERRAMA MARTINEZ |
71 | RUIZ FERNANDEZ, RAMON | VEGA BAJA | MANUEL NEGRON COLLAZO |
72 | RUIZ MORALES, JOSE FRANCISCO | ARECIBO II | ELBA LUGO CARRION |
73 | RUIZ RODRIGUEZ, SILVIE DALIZ | MANATI | JUAN QUIRINDONGO MORELL |
74 | SANCHEZ SANTIAGO, GLADYS | ARECIBO II | DRA. MARIA CADILLA |
75 | SANTANA NIEVES, GLADYS | ARECIBO | JOSE LIMON ARCE |
76 | SERPA FERNANDEZ, MINERVA | MANATI | FELIX CORDOVA DAVILA |
77 | SERRANO DAMON, ANGELA H. | LARES | DOMINGO APONTE COLLAZO |
78 | SOLER LUGO TANIA YOANY | CIALES | PESA PARCELAS |
79 | SOTO PEREZ, CARMEN L. | HATILLO | ROSA EL MOLINARI |
80 | TORRES ACEVEDO, ROLANDO | VEGA ALTA | ESPINOSA KUILAN |
81 | TORRES LOPEZ, DAVID | CAMUY | VOCACIONAL AGRICOLA FERRER |
82 | TORRES LOPEZ, EDIBERTO | HATILLO | LORENZO COBALES GANDIA |
83 | VAZQUEZ DIAZ, JEANETTE | MANATI | JUAN PONCE DE LEON II |
84 | VEGA MOLINA, LUCIA | VEGA BAJA | AGAPITO ROSARIO |
# | NOMBRE | DISTRITO | ESCUELA |
1 | ALAMO SIERRA, LILLIAM I. | TOA BAJA | DR. EFRAIN SANCHEZ HIDALGO |
2 | ALBINO COLLAZO NORKA I. | BAYAMON II | TROQUELERIA Y HERRAMENTAJE |
3 | ALICEA SANTOS, MIRTA E. | TOA BAJA | MARIA J. CORREDOR RIVERA |
4 | ALVARADO SANTIAGO, AMARRELLI | CATANO | ROSENDO MATIENZO CINTRON |
5 | APONTE GOMEZ, NEYMI A. | BAYAMON I | LORENCITA RAMIREZ DE ARELLANO |
6 | BAEZ BAEZM LETICIA | BAYAMON II | JULIO RESSY |
7 | BARZANA SANTIAGO, ANGEL F. | MOROVIS | JUANA G. AVILES (FRANQUEZ) |
8 | BARZANA SANTIAGO, CARMEN M. | MOROVIS | JOSE R. BARRERAS |
9 | BURGOS ORTIZ, IVAN A. | BAYAMON I | JUAN RAMON JIMENEZ |
10 | BURGOS TORRES, YADIRA | ||
11 | CINTRON TORRES, MILAGROS | COROZAL | MERCEDES ROSADO |
12 | COLLAZO OLIVERAS, ALFREDO | COROZAL | FIDEL LOPEZ COLON |
13 | CONTRERAS OJEDA, NEURIS N. | BAYAMON III | DR. HIRAM GONZALEZ |
14 | CRUZ HERNANDEZ, DEBORAH L. | BAYAMON I | BRAULIO DUE?O COLON |
15 | CRUZ ORTIZ, AWILDA | TOA BAJA | AMALIA LOPEZ DE VILA |
16 | CRUZ RODRIGUEZ, ANTONIO | BAYAMON III | JUAN MOREL CAMPOS |
17 | CRUZ RODRIGUEZ, ELIZABETH | TOA ALTA | MARIA T. PINERO |
18 | CRUZ RODRIGUEZ, LETICIA | TOA BAJA | VIOLANTA JIMENEZ |
19 | DE JESUS MORALES, JOSE L. | TOA BAJA | MARTIN GARCIA GIUSTI |
20 | DE JESUS SANTANA, CHRISTIAN | BAYAMON II | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA |
21 | DE JESUS, JESSICA | COROZAL | NICOLAS RODRIGUEZ |
22 | DELBREY RIVERA, DAYRA RAQUEL | NARANJITO | PEDRO FERNANDEZ |
23 | DELIZ DIAZ, VILMA M. | BAYAMON III | MARTA VELEZ |
24 | DIAZ ADORNO, AMANDA | BAYAMON III | RAFAEL HERNANDEZ |
25 | ECHEVARRIA JIMENEZ, NATALIA | BAYAMON II | HERMINIA RIVERA |
26 | FELIX CALZADA, IVONNE | BAYAMON II | |
27 | FLORES ROMAN, ANGELA | CATANO | JOSE A. NIEVES |
28 | GARCIA LUGO, YOLANDA I. | MOROVIS | BARAHONA |
29 | GONZALEZ VEGA, YOLANDA | BAYAMON II | MARIANO FELIU BALSEIRO |
30 | IRIZARRY DIAZ, EVELYB | BAYAMON III | ANTONIO RIVERA RIVERA |
31 | LEON JIMENEZ, EDNA I. | BAYAMON III | REXVILLE |
32 | LOPEZ HORNEDO, LYDIA C. | BAYAMON I | AGUSTIN STALH |
33 | MALAVET PANTOJA, MARIA M. | BAYAMON I | FAUSTINO SANTIAGO MONTALVO |
34 | MALDONADO VELAZQUEZ, JOANELLY | CATANO | ISAAC DEL ROSARIO |
35 | MARRERO GONZALEZ, JOSEFINA | TOA BAJAI | ATLICENCIA VALLE SANTANA |
36 | MARTINEZ VEGA, MARISOL | ||
37 | MATOS NEGRON, DAMARIS ESTHER | BAYAMON I | PEDRO P. CASABLANCA |
38 | MENDEZ CINTRON, ANILL C. | TOA BAJA | |
39 | MORALES CRESPO, IDA E. | BAYAMON III | DOLORES ALVAREZ |
40 | NAZARIO ROMAN, MARITZA | BAYAMON I | CRISTOBAL COLON |
41 | NEGRON CRUZ, MILAGROS | NARANJITO | DON MANOLO RIVERA |
42 | NEGRON SOTO-ORGAY, IVELISSE | ||
43 | OQUENDO CRUZ, MARITZA | BAYAMON III | AURELIO PEREZ MARTINEZ |
44 | ORTIZ CARRERO, DILMA E. | TOA ALTA | MAUEL VELILLA |
45 | ORTIZ RIVERA, CARMEN SONIA | NARANJITO | FRANCISCO ROQUE MUNOZ |
46 | OTERO CARDONA, JOSE A. | ||
47 | OTERO SANTIAGO, CARMEN Z. | NARANJITO | GENARO BOU |
48 | PAGAN MAYSONET, IRAIDA | BAYAMON III | REXVILLE |
49 | PADILLA BERRIOS, ELISAURA | COROZAL | JULIAN MARRERO |
50 | PADILLA MELENDEZ, HAROLD E. | MOROVIS | ESPERANZA GONZALEZ |
51 | PADILLA MORALES, SARAH | COROZAL | ABRAHAM LINCON |
52 | PEREZ CARCADOR, WANDA | ||
53 | PEREZ COSME, IDA LUZ | BAYAMON I | RAUL JULIA ARCELAY |
54 | PLA AMALBERT, LUISA M. | BAYAON II | RAFAEL COLON SALGADO |
55 | RAMOS ACOSTA, LUZ D. | BAYAMON I | DR. SANTOS J. SEPULVEDA |
56 | REYES DAVILA, SARAH E. | TOA BAJA | LUIS M. SANTIAGO CONS JOSE MORALES |
57 | RIVERA GONZALEZ, ZAIDA MABEL | COROZAL | ESPECIALIZADA AGRICOLA |
58 | RIVERA RODRIGUEZ, FLORINDA | ||
59 | RIVERA SANTIAGO, MARCOS A. | TOA BAJA | JOSE ROBLES OTERO |
60 | ROBLES FERRER, JACINTO | NARANJITO | RUBEN RODRIGUEZ |
61 | RODRIGUEZ CONCEPCION, SARAH | BAYAMON II | HERMINIA RIVERA GONZALEZ |
62 | RODRIGUEZ LLOVET, CARMEN TERESA | CATANO | TEODORO ROOSEVELT |
63 | ROMAN SANTIAGO, MIRTA ENID | BAYAMON III | CACIQUE MAJAGUA |
64 | ROMERO HERNANDEZ, SARAH MICHELLE | BAYAMON II | JOSE ANDINO |
65 | ROSADO ALCAZAR, JOANNE | TOA BAJA | QUEBRADA ARENAS |
66 | ROSADO QUI?ONES, LUZ VIOLETA | BAYAMON II | MARIA E. BAS DE VAZQUEZ |
67 | ROSADO SERRANO, MARIA C. | TOA ALTA | JOSE PABLO MORALES |
68 | ROSARIO OTERO, RAMON A. | TOA BAJA | ERNESTO JUAN FONFRIAS |
69 | SANCHEZ TORRES, NICOLAS | COZOZAL | PORFIRIO CRUZ GARCIA |
70 | SANTIAGO SANTANA JESSICA | BAYAMON I | |
71 | TORO ORTIZ, EDWIN | TOA BAJA | MARTIN GARCIA GIUSTI |
72 | TORO RODRIGUEZ, ERNESTO | CATANO | MERCEDES GARCIA DE COLORADO |
73 | TORRES MALDONADO, GLORIA | BAYAMON II | JESUS SANCHEZ ERAZO |
74 | TRINIDAD RIVERA, GILBERTO | ||
75 | VAZQUEZ FONTANEZ, MARIA J. | BAYAMON II | MIGUEL MELENDEZ MUNOZ |
76 | VAZQUEZ VAZQUEZ, MAYRA IRIS | NARANJITO | JOSEFINA MARRERO FEBUS |
77 | VEGA ACEVEDO, IVONNE | TOA BAJA | FRANCISCO DAVILA SEMPRIT. |
# | NOMBRE | DISTRITO | ESCUELA |
1 | ACEVEDO COLON, ISRAEL | CAYEY | JOSE GUALBERTO PADILLA |
2 | ALVARADO SUAREZ, ARLENE | SALINAS | ALBERGUE OLIMPICO |
3 | ALVELO QUINTANA, AMILCAR A. | CAGUAS II | HAYDEE OLIMPICO |
4 | AQUINO FONTANEZ, DENIS A. | COMERIO | LUIS MUNOZ MARIN |
5 | AQUINO FONTANEZ, MARIA L. | AGUAS BUENAS | BAYAMONCITO |
6 | AVILES SANTIAGO, MARICELI | SALINAS | ANA M. HERNANDEZ USERA |
7 | BERRIOS OCASIO, JULIO RAMON | AGUAS BUENAS | LUIS T. BALINA |
8 | CARDONA AMARO, JOSE J. | CAGUAS II | ROSA CECILIA BENITEZ |
9 | CARRASQUILLO QUILES, YADIRA | AGUAS BUENAS | SUPERIOR URBANA |
10 | CARTAGENA ORTTIZ, WANDA I. | CAYEY | LUIS MUNOZ RIVERA |
11 | CASABLANCA TORRES, FERNANDO | SALINAS | EUGENIO GUERRA CRUZ |
12 | CASTRO CASILLAS, MARIBEL | GURABO | JOSEFINA SITIRICHE |
13 | CINTRON MERCED, LUIS A. | AGUAS BUENAS | LUIS SANTAELLA |
14 | COLLAZO ALAYON, ODALIS | ARROYO | ENRIQUE HUYKE B.P.S. |
15 | COLON BENITEZ, LIZZETTE | CAYEY | BELLAS ARTES |
16 | COLON MARTA | CAGUAS I | BENITA GONZALEZ QUINONES |
17 | COTTO LOPEZ,. YANIRANET | COMERIO | JUANA COLON |
18 | CRUET GORDELS, NANCY G. | ARROYO | JOSE M. MASSARI |
19 | CRUZ ORTIZ, CARLOS H. | CAGUAS I | MIGUEL F. CHIQUES |
20 | DE JESUS BERRIOS, LOURDES MA. | ARROYO | BEATRIZ RODRIGUEZ RIVERA |
21 | ENCARNACION LOPEZ, ELI S. | CAGUAS II | GERARDO SELLES SOLA |
22 | ESCOBAR FELIX, CARMEN L. | GUAYAMA | VICENTE PALES ANES |
23 | FIGUEROA ROSARIO, AURORA | SALINAS | LAS MAREAS |
24 | FLORES ROSARIO, MIGDALIA | CAYEY | REXFORD GUY TUGWELL |
25 | FRAGUADA RODRIGUEZ, E. | CIDRA | SUP. VOCACIONAL RUTH EVELYN CRUZ |
26 | FUENTES RIVERA, VERONICA | CIDRA | SU CENTENEJAS |
27 | GABRIEL RIVERA, DIANA M. | CAGUAS I | AMALIA H. MANGUAL |
28 | GONGON COLON, ANDRES | ARROYO | NATIVIDAD RODRIGUEZ GONZALEZ |
29 | GONZALEZ ANAYA, ROSANA | ARROYO | ADALBERTO SANCHEZ MORALES |
30 | GONZALEZ VEGA, JAVIER O. | BARRANQUITAS | INT. BARRIO QUEBRADILLAS |
31 | HERNANDEZ GONZALEZ, ARIEL | CIDRA | PEDRO DIAZ FONSECA |
32 | HERNANDEZ SANTIAGO, NORMA I. | SALINAS | GUILLERMO GODREAU MANATOU |
33 | LLITERAS BATISTA, MARIBEL | CAGUAS II | LUIS RAMOS GONZALEZ |
34 | LOPEZ MIRANDA, CARMEN I. | CAGUAS I | FELIPE RIVERA CENTENO |
35 | MALDONADO RODRIGUEZ, JOSE O. | CAGUAS I | PEDRO MILLAN RIVERA |
36 | MALDONADO TORRES, MABEL | SALINAS | FRANCISCO MARIANO QUINONES |
37 | MARTINEZ COLON, MIGUEL A. | CAGUAS I | JESUS T. PINERO |
38 | MARTINEZ MALDONADO, EVELIN | SALINAS | ANSELMO VAZQUEZ DE JESUS |
39 | MELENDEZ DAVID, LUIS A. | BARRANQUITAS | SINFOROSO APONTE |
40 | MELENDEZ LEON, CARLOS M. | GUAYAMA | FRANCISCO A. GARCIA BOYME |
41 | MENDEZ HERNANDEZ, TALIA | CIDRA | JESUS T. PINERO |
42 | MERCADO ORTIZ, CINTHIA | AIBONITO | DRA. CARMEN DELIA COLON MARTINEZ |
43 | MERCED VELAZQUEZ, SANDRA Y. | SALINAS | WOODROW WILSON |
44 | MORALES RODRIGUEZ, MARIA A. | ARROYO | DOLORES GONZALEZ |
45 | OJEDA AVILES, ZAMARY | COMERIO | RAMON ALEJANDRO AYALA |
46 | OLMEDA RAMOS, JONATHAN | CAGUAS II | MERCEDES PALMA |
47 | ORTEGA IRIZARRY, JESSICA I. | DRA. MARIA SOCORRO LACOT | |
48 | ORTIZ MENDOZA, MARIA E. | ||
49 | PAGAN LA LUZ, KELVIN J. | ||
50 | PENA SUAREZ, WANDA I. | BARRANQUITAS | LUIS MUNOZ MARIN |
51 | PEREZ ARRAIGA, NORMA I. | CAGUAS II | JUAN NAVARRO |
52 | RAMIREZ OYOLA, AMALIA E. | CAGUAS I | DIEGO VAZQUEZ |
53 | RAMOS CANDELARIO, ADA I. | GUAYAMA | WASHINTONG |
54 | RESTO ACEVEDO, SARID DJ | CAGUAS II | CONCEPCION MENDEZ CANO |
55 | RESTO COLON, MAGDA I. | GURABO | DRA. CONCHITA CUEVAS |
56 | REYES MALAVE, ZULMA B. | JUAN ALEMANY SILVA | |
57 | RIVERA CARRERO, ALBERTO C. | CAGUAS I | ANTONIO S. PAOLI |
58 | RIVERA LEBRON, GENARO L. | SALINAS | JOSE PADIN |
59 | RIVERA MARQUEZ, GLORIA E. | ||
60 | RIVERA MONTA?EZ, ELMER | CAGUAS II | INES MARIA MENDOZA |
61 | RIVERA ORTIZ, RAFAEL | GUAYAMA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE PR |
62 | RIVERA REYES, CARMEN N. | COMERIO | MARIA C. SANTIAGO |
63 | RODRIGUEZ ALVAREZ, EDNA | GUAYAMA | DR. RAFAEL LOPEZ LANDRON |
64 | RODRIGUEZ COLLAZO, OLGA M. | AIBONITO | SUCESION TORRES |
65 | RODRIGUEZ DE JESUS, NILSA E. | COMERIO | SUP. VOC. ANTOLIN SANTOS NEGRON |
66 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUZ V. | AIBONITO | DR. JOSE N. GANDARA |
67 | RODRIGUEZ SOTO, IRMA | CAGUAS II | MYRNA M. FUENTES |
68 | ROQUE RIVERA, LOURDES M. | CAYEY | RAMON FRADE LEON |
69 | ROSA ORTIZ, JOSE | CIDRA | SANTA CLARA |
70 | SAEZ HERNANDEZ, ANGELITA | BARRANQUITAS | LA LOMA ANTONIO VAZQUEZ RAMOS |
71 | SANCHEZ CRUZ, MARIBEL | COMERIO | OSCAR PORRATA DORIA |
72 | SANCHEZ ROQUE, PEDRO | CAYEY | MIGUEL MELENDEZ MUNOZ |
73 | SANDOVAL COLON, LUIS A. | GUAYAMA | PETROAMERICA PAGAN |
74 | SANDOVAL IRIZARRY, CARMEN J. | AGUAS BUENAS | DR. PEDRO ALBIZU CAMPOS |
75 | SANTIAGO MALDONADO, ELIZABETH | GUAYAMA | DRA. MARIA S. LACOT |
76 | SANTIAGO NAVEIRA, MARIO | BARRANQUITAS | HELECHAL |
77 | SANTIAGO ORTIZ, ARLENE D. | SALINAS | STELLA MARQUEZ |
78 | SANTIAGO TEXIDOR, VICTORIA | GUAYAMA | GENARO CAUTINO VAZQUEZ |
79 | SANTOS RODRIGUEZ, JORGE J. | COMERIO | PINAS ARRIBA |
80 | SEPULVEDA VAZQUEZ, ELISA | CAGUAS I | JARDINES DE CAGUAS |
81 | SIERRA ORTIZ, JOHANNA | BARRANQUITAS | CANABIN ABAJO |
82 | SILVA REYES, WILMA | ||
83 | SOTO CARDONA, DAVID | SALINAS | CARLOS COLON BURGOS |
84 | SOTO NIEVES, LUCIA | GUAYAMA | AMALIA MARIN |
85 | TORRES BAEZ, MARIA DEL R. | AGUAS BUENAS | RAMON LUIS RIVERA |
86 | TORRES COLON, JAIME | GUAYAMA | LUIS A. RIVERA |
87 | TORRES PEREZ, JUAN | CAYEY | BENJAMIN HARRISON |
88 | VAZQUEZ CARABALLO, ELIZABETH | GURABO | MATIAS GONZALEZ GARCIA |
89 | VALLES CARABALLO, JESSICA | ARROYO | CAYETANO SANCHEZ |
90 | VAZQUEZ DIAZ, INES MARIA | SALINAS | ANTONIO LEDEE COLON |
91 | VAZQUEZ SERRANO, ADA L. | GUAYAMA | ADELA BRENES TEXIDOR |
92 | VEGUILLA TORRES, CINDY | ARROYO | JOSE HORACIO C. |
93 | VELAZQUEZ SANTIAGO, WANDA E. | AGUAS BUENAS | ALFONSO LOPEZ ONEILL |
# | NOMBRE | DISTRITO | ESCUELA |
1 | ALVAREZ SUAREZ, MINIELLI | FAJARDO | INES ENCARNACION |
2 | AMARO SUAREZ, DARLENE I. | HUMACAO | CARLOS RIVERA UFRET |
3 | APONTE LABOY, BLANCA I. | HUMACAO | ANTONIO ROSA GUZMAN |
4 | CARABALLO MARTINEZ, MARAIDA | YABUCOA | ROSA COSTA VALDIVIESO |
5 | CASADO ARCHEVAL, SANTOS | LOIZA | CELSO GONZALEZ VAILLANT |
6 | CLAUDIO RIVERA, JEANNETTE | SAN LORENZO | MARIA T. DELGADO DE MARCANO |
7 | COCKRAN SANCHEZ, JOSE A | PATILLAS | MARIA M. ORTIZ GARCIA |
8 | CONTRERAS CUEVAS, AIDE | SAN LORENZO | EUGENIO MARIA DE HOSTOS |
9 | COSS RIVERA, VICTOR M. | SAN LORENZO | ACREDITADA EL PARQUE |
10 | CRUZ CARRILLO, JULIO E. | LOIZA | MEDIANIA ALTA |
11 | CRUZ ROLDAN, MARIA | YABUCOA | LUIS MUNOZ MARIN |
12 | DE JESUS BERRIOS, LUCILA | JUNCOS | ROBERTO SILVA MORALES |
13 | DELGADO MARTORELL, JOSE A. | MAUNABO | HIGINIO FIGUEROA VILLEGAS |
14 | DEL MORAL ROSARIO, ANNETTE | YABUCOA | ANDRES SANDIN MARTINEZ |
15 | DEL MORAL ROSARIO, EVELYN | YABUCOA | MANUEL ORTIZ SANTIAGO |
16 | DEL VALLE SEARY, MARI N. | CANOVANAS | DOMINGO NIEVES ORTIZ (PALMA SOLA) |
17 | DIAZ CARABALLO, JULIO | LAS PIEDRAS | SANTIAGO TORRES |
18 | DIAZ RIVERA, JOEL | LAS PIEDRAS | MATIAS RIVERA |
19 | DONATIU BERRIOS, RICARDO | FAJARDO | RAMON QUINONES PACHECO |
20 | ESCALERA CASANOVA, MARIA E. | LOIZA | EMILIANO FIGUEROA TORRES |
21 | FELIX VAZQUEZ, NAOMI | VIEQUES | MONTE SANTO/PLAYA GRANDE |
22 | FIGUEROA COLLAZO, Y. | SAN LORENZO | LUIS MUNOZ RIVERA |
23 | FIGUEROA MORALES, NYLSA | PATILLAS | ANDREA LEBRON RAMOS |
24 | GARCIA MENDEZ, EDWIN | NAGUABO | ANTONIO RIOS |
25 | GARCIA MU?OZ, ANGELA M. | CEIBA | PARCELAS AGUAS CLARAS |
26 | GARCIA VAZQUEZ, LISSETTE | SAN LORENZO | QUEBRADA HONDA ISIDRO VICENS |
27 | GOMEZ GARCIA, MARANGELI | LUQUILLO | ROSENDO MATIENZO CINTRON |
28 | HERNADEZ, JUANA JEANNETTE | MAUNABO | ALFONSO CASTA MARTINEZ |
29 | IAMINCELI CAMPOS, ELIZABETH | PATILLAS | MARIN ABAJO |
30 | JIMENEZ CUEVAS, SANDRA I. | JUNCOS | ALFONSO DIAZ LEBRON |
31 | LARA DE LA ROSA, SANDRA | RIO GRANDE | RAFAEL REXACH DUENO |
32 | LEBRON FIGUEROA, NYDIA L. | MAUNABO | JOSE S. NAVARRO |
33 | LOPEZ MARTINEZ, GRISEL M. | YABUCOA | MARTA SANCHEZ |
34 | MARTINEZ DELGADO, VALEDIS | SAN LORENZO | GENEROSO E. MORALES MUNOZ |
35 | MAYSONET OCASIO, IVIS I. | PATILLAS | CECILIO LEBRON RAMOS |
36 | MEDINA APONTE, EDUARDO | YABUCOA | ASUNCION LUGO |
37 | MEDINA SEPULVEDA, MARICARMEN | JUNCOS | JOSE A. LOPEZ CASTRO |
38 | MEDINA VAZQUEZ, JOSE | PATILLAS | JOAQUIN R. PARILLA |
39 | MEDINA VENTURA, IVELISSE | CEIBA | INTERMEDIA NUEVA |
